Terminata la regular season, nei vari campionati regionali, spazio ai playoff e playout per le squadre interessate. Di seguito ecco tutti gli abbinamenti, con date ed orari:
Playoff / Playout 2011/2012 – Promozioni / Retrocessioni
C2 – Playoff
Squadra in casa | Squadra in trasferta | Data | Ora | Luogo |
1A – Vicenza “A” | 2B – TT Marostica Solarit Power Carm. | 26/05/2012 | 16.00 | Vicenza |
1B – La Perla Star TT | 2C – TT Aurora 76 “B” | 27/05/2012 | 10.00 | Monselice (PD) |
1C – TT Leoniana Vicenza | 2A – Pol. Borgo S.Pancrazio “B” | 26/05/2012 | 16.00 | Vicenza |
Le tre squadre vincenti accederanno al concentramento finale per la promozione in serie C1.
C2 – Playout
Squadra in casa | Squadra in trasferta | Data | Ora | Luogo |
6A – Pol. Primavera | 7B – TT Abano Terme | 26/05/2012 | 16.00 | Buttapietra (VR) |
6B – Vicenza “B” | 7C – GS TT Duomofolgore | 26/05/2012 | 16.00 | Vicenza |
6C – SSD Tennistavolo Venezia | 7A – Pol. Borgo S.Pancrazio “A” | 26/05/2012 | 16.00 | Venezia |
Le tre squadre perdenti accederanno al concentramento finale per la permanenza in serie C2.
C2 – retrocesse in serie D1 per stagione 2012/2013
8B – T.T. Aurora 76 “A”
8C – Pol. Bissuola Mestre “B”
D1 – promosse in serie C2 per stagione 2012/2013
1A – TT 91 Paiuscato Este
1B – Vicenza “B”
1C – U.S. Settimo
D1 – Playoff
Squadra in casa | Squadra in trasferta | Data | Ora | Luogo |
2A – Pol. Borgo S.Pancrazio | 3B – TT Leoniana Vicenza | 26/05/2012 | 16.30 | Verona |
2B – Vicenza “A” | 3C – GS TT Duomofolgore “A” | 26/05/2012 | 16.00 | Vicenza |
2C – Nord Color S.Bartolomeo “A” | 3A – Vicenza “C” | 26/05/2012 | 16.00 | Salzano (VE) |
Le tre squadre vincenti saranno promosse in serie C2 per la stagione 2012/2013.
D1 – Playout
I Playout non verranno disputati, le squadre seste e settime classificate sono da considerarsi tutte salve.
D1 – retrocesse in serie D2 per stagione 2012/2013
8A – Mazzei-Network Valeggio T.T.
8B – Mortise 2000
8C – GS TT Duomofolgore “B”
D2 – Playoff
Primo turno
Squadra in casa | Squadra in trasferta | Data | Ora | Luogo |
2E – Pol. Bissuola Mestre “A” | 3B – Redentore Este TT | 26/05/2012 | 15.00 | Mestre (VE) |
2C – La Perla Star TT “B” | 3E – SSD Tennistavolo Venezia | 27/05/2012 | 10.00 | Monselice (PD) |
2D – Vicenza “B” | 3A – Pol. Colognola ai Colli “A” | 26/05/2012 | 16.00 | Vicenza |
2B – Rovigo Tennistavolo “A” | 3C – S.Bartolomeo “B” | 26/05/2012 | 15.00 | Ceregnano (RO) |
2A – Pasticceria Martini Valeggio TT “B” | 3D – TT Leoniana Vicenza “B” | 26/05/2012 | 16.30 | Valeggio sul Mincio (VR) |
Secondo turno
Squadra in casa | Squadra in trasferta | Data | Ora | Luogo |
1A – Pol. Primavera | vincente 2E – 3B | 09/06/2012 | 16.00 | Buttapietra (VR) |
1B – TT 91 Paiuscato Este “A” | vincente 2C – 3E | 10/06/2012 | 10.30 | Este (PD) |
1C – GS del Centro Sociale Q4 Padova | vincente 2D – 3A | 09/06/2012 | 15.30 | Padova |
1D – TT Elte 2000 Schio | vincente 2B – 3C | 09/06/2012 | 15.00 | Schio (VI) |
1E – Loretana Feltre | vincente 2A – 3D | 09/06/2012 | 16.00 | Feltre (BL) |
Le cinque squadre vincenti il secondo turno saranno promosse in serie D1 per la stagione 2012/2013.
Salvo modifiche in fase di omologazione risultati che verranno prontamente comunicate.